| Dimensiones (LxAnxAl) | 37x42x16 mm / 1,46x1,65x0,63 pulgadas (sin los cables) |
|---|---|
| Peso | 8,5 g/0,3 onzas |
| Temperatura ambiente | -20 °C a 40 °C / -4 °F a 104 °F |
| Humedad | 30 % a 70 % HR |
| Fuente de alimentación | 8-24 V CA / 9-28 V CC / 5 V CC (estabilizado, a través de +5 V CC y GND) |
| Consumo de energía | < 1 W |
| Resistencia de entradas digitales | 50 kΩ |
| Tensión de activación de entradas digitales | 1,5 V (nivel bajo activo) |
| Tensión máxima de conmutación | 30 voltios |
| Corriente de conmutación máxima | 250 mA |
| Voltímetro | 0-15 VCC / 0-30 VCC (dos rangos) |
| Tensión de activación de entrada del contador de pulsos | 1,5 V (nivel bajo activo) |
| Frecuencia máxima del contador de pulsos | 1 kHz |
| Sensores externos compatibles | Un solo DHT22 o hasta cinco DS18B20 |
| Banda de RF | 2400-2495 MHz |
| Máxima potencia de RF | <20 dBm |
| Protocolo wifi | 802.11b/g/n |
| Alcance operativo de Wi-Fi (según las condiciones locales): | |
| hasta 50 m / 160 pies | al aire libre |
| hasta 30 m / 100 pies | dentro |
| Protocolo Bluetooth | 4.2 |
| Alcance operativo de Bluetooth (según las condiciones locales): | |
| hasta 30 m / 100 pies | al aire libre |
| hasta 10 m / 33 pies | dentro |
| UPC | ESP32 |
| Destello | 4MB |
| Horarios | 20 |
| Webhooks (acciones de URL) | 20 con 5 URL por gancho |
| Creación de guiones | Sí |
| MQTT | Sí |
Shelly Plus Uni
Envíos en 24 /48h
Envío gratis a partir de 35€
Entorno de pago seguro
Módulo inteligente operado por Wi-Fi
Diseñado para sistemas de bajo voltaje, este pequeño dispositivo ofrece automatización avanzada y monitoreo detallado. Ideal para una variedad de aplicaciones. Shelly Plus Uni abre una gama de posibilidades inteligentes para sus electrodomésticos.
- Adecuado para pequeños electrodomésticos con aplicaciones de CA y CC de bajo voltaje (8-24 V CA, 9-28 V CC y 5 V CC)
- Tiene dos entradas digitales y una analógica.
- Admite sensores de 1 cable (un DHT22 y hasta 5 DS18B20)
- Utilice sus entradas digitales o analógicas para medir los parámetros que desee y crear escenas de automatización complejas basadas en los datos del sensor.
- Reciba lecturas de datos precisas de su medidor de energía/gas/agua (o cualquier otro medidor que admita lecturas de conteo de pulsos a través de sensores externos)
- Extensor de rango Wi-Fi y puerta de enlace BLE
- Admite scripts, webhooks, MQTT, WebSocket, HTTPS, UDP, TLS y certificados personalizados