Sensor de humedad y temperatura
Sensor de temperatura y humedad WiFi
Shelly H&T tiene módulos integrados para humedad y temperatura y es el primer sensor de temperatura y humedad Wi-Fi del mundo que funciona durante más de 1 año con batería.
- Mejorado con una pantalla de tinta electrónica de bajo consumo
- Funciona con ranura USB tipo C (para una conexión más rápida)
- Funciona con 4 pilas AA (LR) de 1,5 V (no incluidas)
- Bajo consumo de batería ( Hasta 1 año de vida útil de las baterías)
- Cuenta con hasta 1 año de almacenamiento de datos gratuito para análisis y estadísticas
- Inclusión de Bluetooth
- Montaje en pared
- Compatible con Alexa, Google Home, Android y más.
ENERGÍA | |
Duración de la batería | Hasta 12 meses (dependiendo de la capacidad de las baterías) |
Tipo de Batería | 4 pilas AA de 1,5 V - NO incluidas |
Fuente de alimentación CA | No |
Fuente de alimentación CC | Opcional |
FUNCIONES ESPECIALES | |
Medición de iluminación | No |
Detección de movimiento | No |
Abierto cerrado | No |
Detección de ángulo de inclinación | No |
Detección de vibraciones | No |
Detección de agua | No |
Rango de medición de temperatura | -45 °C a 135 °C / -49 °F a 275 °F |
Rango de medición de humedad | 0~100% (±5%) |
CARACTERÍSTICAS | |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C / 32 °F a 105 °F |
Consumo de energía del dispositivo | < 1W |
Control local y remoto | Sí |
La salida del sol puesta de sol | Sí |
Programación semanal | Sí |
CONECTIVIDAD | |
Inalámbrica | Sí |
Potencia máxima de salida de RF | 15dBm |
protocolo wifi | 802.11 b/g/n |
Frecuencia de radio WiFi | 2412-2472 MHz; (Máx. 2483,5 MHz) |
Potencia de la señal de radio Wi-Fi | 1 mW |
Alcance wifi | Hasta 30 m / 98 pies en interiores y 50 m / 160 pies en exteriores (depende de las condiciones locales) |
DIMENSIONES | |
Tamaño | 70x70x26 mm / 2,76×2,76×1,02 pulgadas (sin soporte) 70x70x45 mm / 2,76×2,76×1,77 pulgadas (con soporte) |