Carrito
No hay más artículos en su carrito
| FÍSICO | |
|---|---|
| Tamaño (alto x ancho x profundidad): | 37 x 42 x 16 ± 0,5 mm / 1,46 x 1,65 x 0,63 ± 0,02 pulgadas |
| Peso: | 17 g/0,6 onzas |
| Montaje: | caja de pared |
| Par máximo de los terminales de tornillo: | 0,4 Nm / 3,5 lb/pulg. |
| Sección transversal del conductor: | 0,5 a 1,5 mm² / 20 a 16 AWG |
| Longitud del conductor pelado: | 5 a 6 mm / 0,20 a 0,24 pulgadas |
| Material de la cáscara: | El plastico |
| AMBIENTAL | |
| Temperatura ambiente: | -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F |
| Humedad | 30 % a 70 % HR |
| Altitud máxima | 2000 m / 6562 pies |
| ELÉCTRICO | |
| Fuente de alimentación: | 5-24 VCC |
| El consumo de energía: | < 1 W |
| SENSORES, MEDIDORES | |
| Sensor de temperatura: | Sí |
| RADIO | |
| Banda de RF: | 2400-2495 MHz |
| Potencia máxima de RF: | <20 dBm |
| Protocolo wifi: | 802.11b/g/n |
| Alcance Wi-Fi: | Hasta 30 m/100 pies en interiores y 50 m/160 pies en exteriores (depende de las condiciones locales) |
| Protocolo Bluetooth: | 4.2 |
| Alcance de Bluetooth: | Hasta 10 m/33 pies en interiores y 30 m/100 pies en exteriores (depende de las condiciones locales) |
| MCU | |
| UPC: | ESP32 |
| Destello: | 4MB |
| CAPACIDADES DEL FIRMWARE | |
| Webhooks (acciones de URL): | 20 con 5 URL por gancho |
| Guión: | mJS |
| TMTQ: | Sí |
| CoAP: | No |