Carrito
No hay más artículos en su carrito
FÍSICO | |
---|---|
Tamaño (alto x ancho x profundidad): | 96x53x59 ±0,5 mm / 3,78x2,01x2,32 ±0,02 pulgadas |
Peso: | |
Montaje: | Carril DIN |
Torque máx. de los terminales de tornillo: | 0,4 Nm / 4,43 libras |
Sección transversal del conductor: | 0,5 a 2,5 mm² / 20 a 14 AWG |
Longitud pelada del conductor: | 6 a 7 mm / 0,24 a 0,28 pulgadas |
Material de la cáscara: | El plastico |
Color: | Negro |
AMBIENTAL | |
Temperatura ambiente: | -20 °C a 40 °C / -5 °F a 105 °F |
Humedad | 30 % a 70 % HR |
máx. altitud | 2000 m / 6562 pies |
ELÉCTRICO | |
Tensión de alimentación CA: | 110 - 240 V |
Tensión de alimentación CC: | N / A |
El consumo de energía: | < 3W |
Neutro no necesario: | No |
VALORES NOMINALES DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA | |
Tensión de conmutación máx. CA: | 240 V |
Tensión de conmutación máx. CC: | 30 voltios |
Corriente de conmutación máxima CA: | 16 A por canal, 48 A en total |
Corriente de conmutación máxima CC: | 16 A por canal, 48 A en total |
SENSORES, MEDIDORES | |
Sensor de temperatura: | Sí |
RADIO | |
banda de radiofrecuencia: | 24010- 2495 MHz |
máx. Potencia de RF: | <20dBm |
protocolo wifi: | 802.11 b/g/n |
Alcance wifi: | Hasta 30 m/100 pies en interiores y 50 m/160 pies en exteriores (depende de las condiciones locales) |
Protocolo Bluetooth: | 4.2 |
Rango de Bluetooth: | Hasta 10 m / 33 pies en interiores y 30 m / 100 pies en exteriores (depende de las condiciones locales) |
UCM | |
UPC: | ESP32-D0WDQ6 |
Destello: | 8 MB |
CAPACIDADES DE FIRMWARE | |
Horarios: | 20 |
Webhooks (acciones de URL): | 20 con 5 URL por gancho |
Secuencias de comandos: | mJS |
MQTT: | Sí |
COAP: | No |